Demo interactiva
Explora el producto con datos de ejemplo, sin registrarte.
Atención: Datos de ejemplo
Todo lo que ves aquí son datos de ejemplo generados para la demo; no representan operaciones reales.
- Valor FOB
- 4.7 MUS$
Datos de ejemploDatos de ejemplo de Arribo Trade · generados para la demo
- Peso
- 693.2 kkg
- Precio unitario (mediana)
- 6.86US$/kg
p25 6.51 · p75 7.28
- Empresas
- 7
| 14 set. 2025 | 0810.40 | Campos de Ica Demo | Harbor Fresh Sample LLC | Chile → Estados Unidos | 146,587 | 20,191 | 7.26 |
| 23 ago. 2025 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Harbor Fresh Sample LLC | Chile → Estados Unidos | 120,165 | 15,937 | 7.54 |
| 17 ago. 2025 | 0810.40 | Campos de Ica Demo | Eastcoast Foods Demo | Chile → Estados Unidos | 115,574 | 14,932 | 7.74 |
| 7 ago. 2025 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Eastcoast Foods Demo | Perú → Estados Unidos | 131,595 | 19,759 | 6.66 |
| 24 jul. 2025 | 0810.40 | Sierra Verde Demo | Eastcoast Foods Demo | Chile → Estados Unidos | 103,243 | 13,821 | 7.47 |
| 19 jul. 2025 | 0810.40 | Sierra Verde Demo | Harbor Fresh Sample LLC | México → Estados Unidos | 136,332 | 21,640 | 6.3 |
| 19 jul. 2025 | 0810.40 | Sierra Verde Demo | Pacific Produce Demo Inc. | Chile → Estados Unidos | 150,276 | 20,614 | 7.29 |
| 25 jun. 2025 | 0810.40 | Frutos del Valle (ejemplo) | Harbor Fresh Sample LLC | Chile → Estados Unidos | 222,289 | 32,883 | 6.76 |
| 2 jun. 2025 | 0810.40 | Campos de Ica Demo | Harbor Fresh Sample LLC | Perú → Estados Unidos | 98,573 | 16,937 | 5.82 |
| 3 may. 2025 | 0810.40 | Campos de Ica Demo | Eastcoast Foods Demo | Chile → Estados Unidos | 114,127 | 17,585 | 6.49 |
| 25 abr. 2025 | 0810.40 | Sierra Verde Demo | Harbor Fresh Sample LLC | Perú → Estados Unidos | 122,487 | 18,615 | 6.58 |
| 24 abr. 2025 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Eastcoast Foods Demo | Perú → Estados Unidos | 166,870 | 24,795 | 6.73 |
| 13 mar. 2025 | 0810.40 | Campos de Ica Demo | Harbor Fresh Sample LLC | México → Estados Unidos | 134,232 | 19,176 | 7 |
| 9 mar. 2025 | 0810.40 | Frutos del Valle (ejemplo) | Eastcoast Foods Demo | Perú → Estados Unidos | 198,731 | 27,487 | 7.23 |
| 25 feb. 2025 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Eastcoast Foods Demo | Perú → Estados Unidos | 183,936 | 24,234 | 7.59 |
| 2 feb. 2025 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Harbor Fresh Sample LLC | México → Estados Unidos | 71,705 | 12,031 | 5.96 |
| 16 ene. 2025 | 0810.40 | Sierra Verde Demo | Harbor Fresh Sample LLC | México → Estados Unidos | 178,227 | 24,348 | 7.32 |
| 15 ene. 2025 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Pacific Produce Demo Inc. | Perú → Estados Unidos | 115,036 | 16,248 | 7.08 |
| 7 ene. 2025 | 0810.40 | Frutos del Valle (ejemplo) | Harbor Fresh Sample LLC | Chile → Estados Unidos | 120,019 | 15,792 | 7.6 |
| 20 dic. 2024 | 0810.40 | Campos de Ica Demo | Eastcoast Foods Demo | México → Estados Unidos | 80,439 | 12,078 | 6.66 |
| 16 dic. 2024 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Eastcoast Foods Demo | México → Estados Unidos | 85,387 | 12,594 | 6.78 |
| 5 dic. 2024 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Harbor Fresh Sample LLC | Perú → Estados Unidos | 52,975 | 7,237 | 7.32 |
| 17 nov. 2024 | 0810.40 | Frutos del Valle (ejemplo) | Pacific Produce Demo Inc. | Chile → Estados Unidos | 57,002 | 8,190 | 6.96 |
| 14 oct. 2024 | 0810.40 | Campos de Ica Demo | Pacific Produce Demo Inc. | Chile → Estados Unidos | 108,619 | 15,086 | 7.2 |
| 13 oct. 2024 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Harbor Fresh Sample LLC | Perú → Estados Unidos | 106,985 | 17,396 | 6.15 |
| 22 set. 2024 | 0810.40 | Sierra Verde Demo | Eastcoast Foods Demo | México → Estados Unidos | 87,256 | 14,165 | 6.16 |
| 9 set. 2024 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Pacific Produce Demo Inc. | Chile → Estados Unidos | 68,707 | 10,001 | 6.87 |
| 18 ago. 2024 | 0810.40 | Agroexportadora Ejemplo Norte | Pacific Produce Demo Inc. | Perú → Estados Unidos | 182,684 | 28,062 | 6.51 |
| 8 ago. 2024 | 0810.40 | Campos de Ica Demo | Harbor Fresh Sample LLC | Perú → Estados Unidos | 155,754 | 25,702 | 6.06 |
| 8 ago. 2024 | 0810.40 | Campos de Ica Demo | Eastcoast Foods Demo | Perú → Estados Unidos | 97,241 | 14,557 | 6.68 |
| 16 jul. 2024 | 0810.40 | Sierra Verde Demo | Harbor Fresh Sample LLC | México → Estados Unidos | 258,508 | 33,270 | 7.77 |
| 15 jun. 2024 | 0810.40 | Frutos del Valle (ejemplo) | Pacific Produce Demo Inc. | Chile → Estados Unidos | 79,362 | 11,257 | 7.05 |
| 9 jun. 2024 | 0810.40 | Frutos del Valle (ejemplo) | Harbor Fresh Sample LLC | Perú → Estados Unidos | 119,283 | 17,439 | 6.84 |
| 1 jun. 2024 | 0810.40 | Campos de Ica Demo | Eastcoast Foods Demo | Chile → Estados Unidos | 158,357 | 26,218 | 6.04 |
| 2 may. 2024 | 0810.40 | Sierra Verde Demo | Pacific Produce Demo Inc. | Perú → Estados Unidos | 227,759 | 37,522 | 6.07 |
| 9 abr. 2024 | 0810.40 | Frutos del Valle (ejemplo) | Eastcoast Foods Demo | Perú → Estados Unidos | 184,635 | 25,362 | 7.28 |
Iniciar sesión para ver datos realesEl asistente en modo ayuda explica cómo usar cada vista.

